Kondisi Peserta Didik SMK Negeri 3 Balikpapan

Kondisi Peserta Didik SMK Negeri 3 Balikpapan
Tahun Pelajaran 2019/2020

A, Berdasarkan Tingkatan

Laki-laki Perempuan Jumlah
Kelas X 153 409 562
Kelas XI 137 386 523
Kelas XII 121 378 499
Jumlah Siswa 411 1173 1584

B. Berdasarkan Kompetensi Keahlian

Akuntansi dan Keuangan Lembaga (AKL)

Laki-laki Perempuan Jumlah
Kelas X 16 127 143
Kelas XI 12 127 139
Kelas XII 11 124 135
Jumlah Siswa AKL 39 378 417

Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran (OTKP)

Laki-laki Perempuan Jumlah
Kelas X 0 107 107
Kelas XI 1 104 105
Kelas XII 4 99 103
Jumlah Siswa OTKP 5 310 315

Bisnis Daring dan Pemasaran (BDP)

Laki-laki Perempuan Jumlah
Kelas X 66 108 174
Kelas XI 61 79 140
Kelas XII 41 84 125
Jumlah Siswa BDP 168 271 439

Usaha Perjalanan Wisata (UPW)

Laki-laki Perempuan Jumlah
Kelas X 24 42 66
Kelas XI 25 46 71
Kelas XII 18 49 67
Jumlah Siswa UPW 67 137 204

Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ)

Laki-laki Perempuan Jumlah
Kelas X 24 12 36
Kelas XI 20 14 34
Kelas XII 25 10 35
Jumlah Siswa TKJ 69 36 105

Desain Grafika (DG)

Laki-laki Perempuan Jumlah
Kelas X 23 13 36
Kelas XI 18 16 34
Kelas XII 22 12 34
Jumlah Siswa TKJ 63 41 104

***

Buy now