Tutorial ini disampaikan sebagai cara menghitung nilai rapor semester 1 sampai dengan semester 5 untuk 4 (empat) mata pelajaran yang akan digunakan sebagai referensi nilai pada PPDB online 2020.
Berikut ini adalah simulasi nilai rapor dari semester 1 sampai dengan semester 5 untuk 4 (empat) mata pelajaran.
MAPEL | NP1 | NK1 | NP2 | NK2 | NP3 | NK3 | NP4 | NK4 | NP5 | NK5 | RATA-RATA |
Bahasa Indonesia | 81 | 82 | 77 | 82 | 81 | 83 | 81 | 83 | 80 | 82 | 81,20 |
Matematika | 72 | 74 | 72 | 73 | 74 | 74 | 74 | 72 | 72 | 73 | 73,00 |
IPA | 80 | 89 | 77 | 83 | 85 | 81 | 78 | 82 | 79 | 84 | 81,80 |
Bahasa Inggris | 76 | 82 | 84 | 82 | 76 | 73 | 80 | 81 | 73 | 77 | 78,40 |
JUMLAH | 314,40 |
Keterangan:
Dari tabel simulasi di atas, nilai yang diambil adalah sebagai berikut:
Nilai rapor hanya diinputkan buat siswa yang sekolahnya berasal dari luar kota Balikpapan atau lulusan tahun lalu atau lulusan Paket B atau yang saat melakukan Pra Pendaftaran, nilai rapornya masih kosong.
START UPDATE —
Berikut ini cara menghitung nilai rapor bagi calon peserta didik yang rapor SMPnya masih menggunakan Kurikulum 2006 (KTSP) atau lulusan Paket B atau lulusan Pesantren.
Simulasinya sebagai berikut:
Jika nilai rapornya tidak terdapat nilai Pengetahuan dan nilai Keterampilan, seperti tampilan tabel berikut:
MAPEL | Nilai Semester 1 | Nilai Semester 2 | Nilai Semester 3 | Nilai Semester 4 | Nilai Semester 5 | Nilai Rerata |
Bahasa Indonesia | 81 | 77 | 81 | 81 | 80 | 80 |
Matematika | 72 | 72 | 74 | 74 | 72 | 72,8 |
IPA | 80 | 77 | 85 | 78 | 79 | 79,8 |
Bahasa Inggris | 76 | 84 | 76 | 80 | 73 | 77,8 |
JUMLAH | 310,4 |
Maka nilainya dapat dikonversi seperti contoh tabel berikut
MAPEL | NP1 | NK1 | NP2 | NK2 | NP3 | NK3 | NP4 | NK4 | NP5 | NK5 | Nilai Rerata |
Bahasa Indonesia | 81 | 81 | 77 | 77 | 81 | 81 | 81 | 81 | 80 | 80 | 80 |
Matematika | 72 | 72 | 72 | 72 | 74 | 74 | 74 | 74 | 72 | 72 | 72,8 |
IPA | 80 | 80 | 77 | 77 | 85 | 85 | 78 | 78 | 79 | 79 | 79,8 |
Bahasa Inggris | 76 | 76 | 84 | 84 | 76 | 76 | 80 | 80 | 73 | 73 | 77,8 |
JUMLAH | 310,4 |
Keterangan:
Dari tabel simulasi di atas, nilai yang diambil adalah sebagai berikut:
— END UPDATE (24/06/2020)
Semoga Tutorial Menghitung Nilai Rapor untuk PPDB 2020 ini bisa bermanfaat dan membantu para calon peserta didik yang ingin melakukan Pra Pendaftaran PPDB 2020.
***